Date: 1999 年の瀬
今年のはじめに、「過程の食卓」と題して、献立を並べてみて、食卓の定点観察というかなんというか、そういうのをやってたのだが、それから不摂生がなおらないまま、1999年も暮れようとしている。
実は、私の部屋には卓袱台さえなく、卓上ならぬ床上なのである。
不摂生なままなのに、体重があんまり増えてないところを見ると、私の基礎代謝量は多いに違いないと分析的な言い方をしてみたところで、ダイエットできるわけではない。
トイレに行って、自分の尻を拭く時に、体のねじりのキレの悪さに、「まずいな」と思う。幸い出るものは、液状か固形かどちらにしてもキレは良い。
郵便受けと本棚。いや、本棚はないから、本床。そういや、掃除しようにも床が見えない。だが、まだ寝床と、足の踏み場はある。
Date | Mail Box | Weight | Comments |
11/17 | ピザーラ ウインタークラブ 冬のぜいたく、カニのピザ!! | unknown | 自分の受け皿を観察してみることにした。 |
18 | nothing | unknown | no comment |
19 | NTT東日本正規販売店 47年の信用と実績 電話申込受付センター 総合保障の安心料金 ダック引越センター |
unknown | no comment |
20 | nothing | unknown | AIBO、はずれたようだ。代わりに留守番電話を買った。色はグレーシルバー。 |
21 | nothing | unknown | 『アラーキーのTARO愛 THE TRIP TO TARO OKAMOTO』荒木経惟 |
22 | nothing | unknown | 『死刑執行中脱獄進行中』荒木飛呂彦 |
23 | nothing | 77.4 | 『構造主義科学論の冒険』池田清彦 今年も残り少ないが、何度目かのダイエットを意識する |
24 | nothing | 77.2 | 『発明冒険大奇譚 蒸気王』唐沢商會 |
25 | NTT PC コミュニケーションズ利用明細 | 76.6 | 『自分の中に毒を持て ”あなたは常識人間を捨てられるか”』岡本太郎 10月のインターネット接続時間:65時間 |
26 | AIBOはずれ通知兼アンケート ソニーコミュニケーションネットワーク | 76.8 | 『天才 柳沢教授の生活 14』山下和美 11月のガス使用量:13m3 |
27 | nothing | 77.4 | 『DEADMAN 4』江川達也 |
28 | nothing | 76.2 | 『ジョーシキ一本釣り』玖保キリコ |
29 | 役立つ情報、みぃつけた。日本経済新聞 | 76.2 | no comment |
30 | 未記帳取引照合表 お住まいを信頼でおとりひき 住友不動産 中古マンション3350万円 |
76.8 | 11月の電気使用量:114kWh |
12/1 | nothing | 77.0 | 『魚柄の料理帖 人生、楽しく食べること。』魚柄仁之助 |
2 | nothing | 76.8 | no comment |
3 | nothing | 76.6 | 『結婚しないかもしれない症候群 男性編』谷村志穂 |
4 | 県のたより、市政だより | 78.6 | ピップは効くのか? |
5 | nothing | 77.3 | 『日本の方言地図』徳川宗賢編 |
6 | nothing | 77.0 | 『東京大学物語 28 緊縛的精神治療』江川達也 |
7 | 全国共済 | 76.8 | 『トトの世界 1』さそうあきら |
8 | NTT東日本正規販売店 47年の信用と実績 電話申込受付センター 総合保障の安心料金 ダック引越センター 住んでみませんか、安心な公団住宅に! アンビック情報事務センター 首都圏1,300団地、公団公社の快適空間 住宅情報サービス 自宅出張専門DELIVERY AESTHETIKS DAISUKI |
77.2 | 郵便受けの中身、初めの二つは11/19と同じ組み合わせである。公団系の二つもセットか? DAISUKIさんは指名2000円、30分13000円、40分15000円、60分23000円だそうだ。 |
9 | NTT東日本利用明細 SHUN-旬- '99年末号 進化して登場!さらに成熟したNewオデッセイ ホンダクリオ神奈川北 |
77.2 | テレホーダイを利用されなかった場合は11700円になります。 |
10 | nothing | 78.4 | トイレ行って、風呂上がって計ったら77.6kg 『茫然とする技術』宮崎章夫 |
11 | ピザハットのクリスマスセット | 77.6 | チラシ入れられてるが、うちは配達区域外みたいだぞ。 |
12 | クロネコヤマトの不在連絡票 | 77.6 | 『アルコーリズム 社会的人間の病気』なだいなだ |
13 | 日本機械学会誌 12月号 自然を考えたエンジニアリング フローレンスパレス多摩川宿河原 3LDK・70.52m2ファミリータイプが…2,997.1万円(税込) 工藤建設 |
76.6 | 晩飯食い損ねた。でも、その分体重減った。 『ラストマン 6』江川達也 『悟空道 10』山口貴由 |
14 | nothing | 77.0 | 『龍-RON- 23 大世界』村上もとか |
15 | Winter Big Present 最新TU-KAケータイ無料プレゼント エムティエス 「がん」は治る時代です! アメリカンファミリー代理店 アドバンストクリエイト クーポンマガジン『SEASON〜人の暮らしのそばに〜』1999/12 VOL.1 水道使用量 |
76.6 | 目眩がした。 スクラッチカードをめくると携帯が当たってる。ま、みんな当たりなんだろう。 11,12月の水道使用量 13m3 『電脳暮し』水上勉 |
16 | nothing | 76.8 | ボーリングした。 |
17 | 公認ダイワ引越センター | 76.4 | no comment |
18 | nothing | 77.6 | 『まぐまぐVOW』まぐまぐ編集部 |
19 | nothing | 77.4 | 『新世紀エヴァンゲリオン 5 墓標』貞本義行・GAINAX |
20 | ASA デリバリースタッフ募集 川崎朝日会 ご購読承り係 試写するように、新聞だって試してほしい。 日本経済新聞 |
76.8 | 『あずみ 16 やえと左近』小山ゆう |
21 | nothing | 77.0 | 『日本語練習帳』大野晋 |
22 | ビックスマイル引越しセンター ザ引越!! | 77.0 | 当時は冬至であった。低い太陽の直射日光を浴びた。 『ファウスト 第一部』ゲーテ著 池内紀訳 |
23 | 試打するように、新聞だって試してほしい。 日本経済新聞 東京新聞ジョイフルプレゼント係 こころ美人へ−百花物語 フェミナス 小田急レディスクラブ InfoSphere利用料金のお知らせ 第一勧銀 未記帳取引照合表 |
77.2 | 私が直接応対したことある勧誘員はなんでか、読売ばかりである。 未記帳取引表をみつつ、「おう、先月は黒字であったのだな」と思う。残高増えたので。 レディスクラブは近所のおうちの誤配である。 |
24 | ガス 12月分検針結果のお知らせ 東京ガス | 77.2 | 『明日は明日の君がいる』秋元康 12月ガス使用量 15m3 |
25 | 水道料金請求のご通知 川崎市水道局 | 78,0 | no comment |
26 | nothing | 78.2 | no comment |
27 | nothing | 76.4 | no comment |
28 | 電気ご使用量のお知らせ | 77.0 | 12月の電気使用量 113kWh |
29 | nothing | 77.2 | 『ストレスに効くはなし』永井明 |
30 | nothing | 78.0 | 『砂をつかんで立ち上がれ』中島らも 『感情教育』文・島田雅彦 写真・稲越功一 『電脳博士の田舎暮らし』布施英利 『おこげノススメ カルト的男性論』小谷真理 |
31 | no check | no check | no comment |
---MURAKAMI-TAKESHI-IN-THOSE-DAYS------------------------------------
当時の本 半分以上はマンガですね。
当時の世 歳末助け合い募金にご協力お願いしまぁす。とシャウトするカブスカウト。
当時の私 俺を助けろ。